Přehled telefonních linek, jmen a místností FAMU
Přístup z vnější sítě: 234 244 XXX; volání ven z AMU "přes nulu"
| Linka | IP Linka | Účastník | Místnost |
| 200 | 302 | děkan | 343 |
| 201 | 323 | KK - ved. katedry | 231 |
| 202 | 304 | proděkan 1 | 345 |
| 203 | 315 | Projekce | 121 |
| 204 | 372 | ||
| 205 | 368 | KSS - ved. katedry | 310 |
| 206 | 317 | KFO - sekr. katedry | 109 |
| 207 | 316 | KFO - ved. katedry | 110 |
| 208 | 373 | Klub | |
| 209 | 370 | KSS - pracovna | 309 |
| 210 | 320 | KFO - Stecker | 117 |
| 211 | 311 | Vrátnice | 8 |
| 212 | 306 | proděkan 3 | 345 |
| 213 | 362 | fax - KFO | 109 |
| 214 | 358 | KAT - pracovna 2 | 421 |
| 215 | 325 | KK - pracovna | 230 |
| 216 | 348 | CAS - pracovna 1 | 437 |
| 217 | 314 | Knihovna 4 | 132 |
| 218 | 313 | Knihovna 3 | 131 |
| 219 | 312 | Knihovna 2 | 128 |
| 220 | 308 | počítače | 422 |
| 221 | 374 | Měřička |
|
| 222 | 363 | fax - děkanát | 342 |
| 223 | 375 | digitální tlf |
|
| 224 | 328 | KDT - sekr. katedry | 209 |
| 225 | 329 | KDT - pracovna | 211 |
| 226 | 327 | KDT - ved. katedry | 210 |
| 227 | 357 | KAT pracovna 1 | 415 |
| 228 | 356 | KAT - ved. kat. + sekr. | 415 |
| 229 | 369 | KSS - sekr. katedry | 316 |
| 230 | 321 | KR - ved. katedry | 237 |
| 231 | 322 | KR - sekr. katedry | 238 |
| 232 | 335 | KP - sekr. katedry | 336 |
| 233 | 334 | KP - ved. katedry | 335 |
| 234 | 360 | FI - sekr. | 133 |
| 235 | 305 | proděkan 2 | 345 |
| 236 | 377 | Průchová - fax |
|
| 237 | 337 | KP - štáb 1 | 328 |
| 238 | 338 | KP - štáb 2 | 328 |
| 239 | 336 | KP - pracovna | 329 |
| 240 | 366 | FI - CDM | 409 |
| 242 | 371 | Cinepur | -1 |
| 243 | 324 | KK - sekr. katedry | 232 |
| 244 | 309 | údržba, sklep, kotelna | -1 |
| 245 | 378 | vrátnice |
|
| 246 | 379 | ||
| 247 | 380 | Knihovna |
|
| 248 | 330 | Hospodářské-Hrabáková | 338 |
| 249 | 332 | Hospodářské-Filyová | 338 |
| 250 | 318 | KFO - pracovna | 111 |
| 251 | 353 | KSD - ved. katedry | 431 |
| 252 | 354 | KSD - sekr. katedry | 433 |
| 253 | 355 | KSD - pracovna | 434 |
| 254 | 349 | CAS - pracovna 2 | 436 |
| 255 | 359 | FI - vedoucí | 409 |
| 256 | 351 | CAS - sekretářka | 429 |
| 257 | 326 | KK - kabinet techniky | 224 |
| 258 | 347 | CAS - pracovna 1 | 437 |
| 259 | 350 | CAS - vedoucí | 429 |
| 260 | 381 | Jelínková - fax |
|
| 261 | 307 | děkanát | 342 |
| 262 | 367 | FI - produkční | 133 |
| 263 | 382 | Hoffmanová Věra |
|
| 264 | 342 | KZT - pracovna 2 | 321 |
| 265 | 341 | KZT - pracovna 1 | 323 |
| 266 | 339 | KZT - ved. katedry | 324 |
| 267 | 340 | KZT - sekr. katedry | 325 |
| 268 | 301 | sekretářka děkana | 342 |
| 269 | 303 | tajemnice fakulty | 341 |
| 270 | 333 | Technické-Vomela | 339 |
| 271 | 383 | Knihovna depozitář |
|
| 272 | 331 | Hospodářské-Čechová | 339 |
| 273 | 346 | Byt - pokoj 2 | 408 |
| 274 | 310 | studijní oddělení 1 | 340 |
| 275 | 319 | Studijní oddělení 2 | 340 |
| 276 | 376 | Studijní odd,. - fax |
|
| 285 | 384 | Kotelna | |
| 287 | 345 | Byt - pokoj 1 | 407 |
| 290 | 385 | Záznamník |
